E’ una grande soddisfazione per l’Atletica Velletri tutta, avere due atleti convocati per il Meeting Internazionale Under 18 di Bressanone del 4 giugno.
Maria Roberta Gherca e Marco Ricci faranno infatti parte della rappresentativa regionale che prenderà parte al meeting.
A loro due ed ai loro tecnici Gabriele Ruggiero e Marina Marinelli, ancora una volta il più sentito ” grazie ” da tutto il gruppo dirigente
Di seguito la mail arrivata dalla federazione
Roma, 25 Maggio 2017
Prot. 129/EDB/ldg
Alle Società
Ai Tecnici
___________
OGGETTO: 35° “BRIXIA MEETING” Bressanone 4 Giugno 2017
Rappresentativa regionale
Con la presente il Comitato Regionale FIDAL Lazio ha il piacere di comunicare l’elenco degli atleti che sono convocati per il Brixia Meeting U18 (17anni o meno) che si disputerà a Bressanone il 4 Giugno 2017. La partenza con il pullman avrà luogo dallo Stadio della Farnesina (Via Dei Robilant) con ritrovo alle ore 10.00 di sabato 3 Giugno. Il rientro è previsto nella tarda serata di domenica 4.
La rappresentativa alloggerà a Chiusa (BZ) presso l’Hotel Silvanerhof.
Tutti gli atleti devono portare con se un documento d’identità.
Gli atleti convocati dovranno indossare la divisa di rappresentanza del Comitato regionale FIDAL Lazio.
Coloro che hanno ricevuto il completo di rappresentanza sono tenuti a portarlo con loro,
per chi non l’avesse ricevuto si prega di comunicare al Settore Tecnico del CR Fidal Lazio la taglia.
Le spese della trasferta sono a totale carico del Comitato regionale FIDAL Lazio.
Le società di appartenenza degli atleti convocati dovranno dare conferma della partecipazione entro Lunedì 29 Maggio (tel. 06/33221775 – e-mail tecnico.lazio@fidal.it). In caso di mancata conferma il settore tecnico provvederà alla sostituzione:
La Rappresentativa sarà accompagnata dai tecnico di struttura Pietro Pagliara (cell.3357256803), dai tecnici Flavio Rambotti (cell. 3939860593), Barbara Cioeta (cell. 3476498543) e da un GGG.
Gara | Atleta | Società | |||
100m | PERUGINI MATTEO | 2001 | RM555 | ATLETICA FUTURA ROMA | |
200m | RICCI MARCO | 2001 | RS521 | ATLETICA VELLETRI | |
400m | RINALDI MATTIA | 2000 | LT220 | RUNFOREVER APRILIA | |
110Hs | MUSIO LEONARDO | 2000 | RM057 | FIAMME GIALLE G. SIMONI | |
400Hs | ZANGRILLO ALEXANDER | 2000 | RI223 | ATL. STUD. RIETI ANDREA MILARDI | |
Alto | DI CARLO MATTEO | 2000 | RI223 | ATL. STUD. RIETI ANDREA MILARDI | |
MASCHILI | |||||
Asta | ——————————– | ||||
Lungo | FURLANI LUCA | 2000 | RI223 | ATL. STUD. RIETI ANDREA MILARDI | |
Triplo | FRULIO ANDREA | 2001 | RM057 | FIAMME GIALLE G. SIMONI | |
Peso | FEJZULAHI ELMOND | 2001 | RI223 | ATL. STUD. RIETI ANDREA MILARDI | |
Disco | PIEPOLI SIMONE | 2001 | RM218 | ESERCITO SPORT & GIOVANI | |
Martello | KAPPLER CHRISTIAN | 2001 | RM057 | FIAMME GIALLE G. SIMONI | |
Giavellotto | MARVALDI ALESSANDRO | 2000 | RM218 | ESERCITO SPORT & GIOVANI | |
800m | TRAMONTOZZI FEDERICO | 2000 | RM555 | E. SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | |
1500m | CORTELLESE LUCA | 2000 | RM057 | FIAMME GIALLE G. SIMONI | ||
2000st | ZANETTI LUCA | 2000 | RM555 | E. SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | ||
STAFFETTA 4x100m | PERUGINI MATTEO | |||||
RICCI MARCO | ||||||
GIORDANO RICCARDO | 2001 | RI223 | ATL. STUD. RIETI ANDREA MILARDI | |||
GIROTTI DAVIDE | 2000 | RM057 | FIAMME GIALLE G. SIMONI | |||
100m | GALA CHIARA | 2000 | RM131 | ACSI ITALIA ATLETICA | ||
200m | RINNAUDO CAROLINA | 2000 | RM232 | ROMATLETICA FOOTWORKS | ||
400m | TRUZZI ALICE | 2001 | RM131 | ACSI ITALIA ATLETICA | ||
100Hs | LANDI LUDOVICA | 2000 | RM131 | ACSI ITALIA ATLETICA | ||
400Hs | RINALDUZZI LUDOVICA | 2000 | RI223 | ATL. STUD. RIETI ANDREA MILARDI | ||
Alto | GASBARRI MARTINA | 2000 | VT207 | ASD ATL. VITERBO | ||
Asta | GHERCA MARIA ROBERTA | 2000 | RS521 | ASD ATLETICA VELLETRI | ||
FEMMINILE | ||||||
Lungo | DE PASQUALE BENEDETTA | 2001 | LT275 | ASD ATL. LATINA 80 | ||
Triplo | PARENTE CAROLINA | 2001 | RM131 | ACSI ITALIA ATLETICA | ||
Peso | BENEDETTI BENEDETTA | 2003 | RS010 | LIB. ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | ||
Disco | D’ALESSANDRO SOFIA | 2000 | RM131 | ACSI ITALIA ATLETICA | ||
Martello | DE PAOLIS Ilaria | 2001 | RM057 | FIAMME GIALLE G. SIMONI | ||
Giavellotto | VISCA CAROLINA | 2000 | RM057 | FIAMME GIALLE G. SIMONI | ||
800m | COIRO ELOISA | 2000 | RM161 | ATLETICA ROMA ACQUACETOSA | ||
1500m | CALDARINI LIVIA | 2002 | RS010 | LIB. ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | ||
2000st | FABIANI ERIKA | 2000 | RM131 | ACSI ITALIA ATLETICA | ||
STAFFETTA 4x100m | CAPPABIANCA ALESSIA | 2002 | RM218 | ESERCITO SPORT & GIOVANI | ||
RINALDUZZI LUDOVICA | ||||||
LANDI LUDOVICA | ||||||
GALA CHIARA | ||||||
Tutti gli atleti facenti parte della rappresentativa regionale dovranno viaggiare esclusivamente con il pullman messo a disposizione dal Comitato Regionale.
Cordiali saluti.
Ufficio Settore Tecnico | Fiduciario Tecnico Regionale |
– Laura Di Gaetano – | – Emilio De Bonis – |