Dosso ancora sul podio mondiale: è argento!

Ecco la lista di tutti i record italiani di atletica leggera categoria Cadetti (Under 16) aggiornati al 31 ottobre 2017. I primati da oggi in poi saranno aggiornati continuativamente in tempo reale, in modo da dotare gli appassionati di una risorsa sempre aggiornata e facilmente consultabile.
SPEC | RIS | ATL | LUOGO | DATA |
---|
50 yards | 5.8m | Cristiano Masini | Piombino | 23-2-1980 |
50 yards | 5.8m | Damiano Tarantino | Piombino | 8-3-1981 |
50 | 6.14 | Raffaele Di Maggio | Palermo | 23-1-2016 |
50 | 6.0m | Luca Di Pace | Napoli | 24-1-2016 |
60 yards | 6.76 | Davide Bandini | Firenze | 6-2-1990 |
55 | 6.76 | Fabio Micheletti | Firenze | 19-2-2000 |
55 | 6.7m | Andrea Ferranti | Firenze | 16-1-2005 |
60 | 6.92 | Federico Guglielmi | Ancona | 5-3-2017 |
60 | 7.0m | Simone Marè | Rieti | 30-1-1996 |
60 | 7.0m | Roberto Gaia | Bra | 28-2-1998 |
150 | 18.41 | Luca Bocchialini | Parma | 4-2-2012 |
200 | 22.61 | Lorenzo Benati | Ancona | 5-3-2017 |
200 | 23.0m | Andrea Massaccesi | Ancona | 16-1-2000 |
300 | 37.5m | Pier Antonio Perra | Genova | 27-1-1979 |
300 | 38.11 | Gianluca Macellari | Ancona | 1-2-1987 |
400 | 53.62 | Gianluca Grigatti | Torino | 24-3-1991 |
500 | 1:15.4m | Luca Bocchialini | Parma | 11-2-2012 |
600 | 1:24.51 | Abel Campeol | Ancona | 8-3-2015 |
800 | 1:59.89 | Yohanes Chiappinelli | Firenze | 21-2-2012 |
1000 | 2:32.46 | Andrea Romani | Ancona | 20-12-2014 |
1500 | 4:11.8 | Stefano Mei | Genova | 19-3-1978 |
2000 | 6:07.8 | Federico Vesco | Torino | 10-3-1991 |
50hs 84cm | 7.2m | Marco Marini | Piombino | 4-2-1983 |
50hs 84cm | 7.46 | Giuseppe Filpi | Napoli | 30-1-2016 |
50hs 100cm | 7.7m | Saverio Ragonesi | Piombino | 7-2-1981 |
55hs 84cm | 7.74 | Vieri Righi | Firenze | 21-2-2015 |
60hs 84cm | 7.9m | Vieri Righi | Firenze | 24-1-2015 |
60hs 84cm | 8.17 | Giovanni Cellario | Aosta | 11-1-2009 |
60hs 100cm | 8.7m | Daniele Mariani | Rieti | 3-3-1991 |
Alto | 2.02 | Andrea Motta | Bergamo | 22-2-2014 |
Asta | 4.60 | Ivan De Angelis | Roma | 28-2-2016 |
Lungo | 6.74 | Lorenzo Dallavalle | Modena | 14-3-2010 |
Triplo | 14.64 | Tobia Bocchi | Parma | 10-12-2012 |
Peso 4kg | 18.41 | Carmelo Alessandro Musci | Ancona | 21-2-2016 |
Peso 5kg | 15.44 | Gaetano Mele | Genova | 15-3-1980 |
Marcia 2000 | 8:48.78 | Davide Finocchietti | Firenze | 5-2-2016 |
Marcia 3000 | 13:30.49 | Nicolas Fanelli | Ancona | 2-3-2014 |
Marcia 5000 | 24:15.9 | Fabio Duccoli | Lodi | 2-3-1991 |
4×100 | 48.50 | ASV Lana Raika (Pixner, Unterholzner, Sulzenbacher, Puff) | Monaco di Baviera | 11-3-2012 |
4×200 | 1.35.17 | Rappresentativa Veneto (Ferrighetto, Balsemin, Sacchetto, Guglielmi) | Ancona | 5-3-2017 |
4×200 club | 1:39.02 | Pol. Triveneto Trieste (P.Loonchaipa, A.Muggia, M.Brunetti, E.Sancin) | Padova | 6-3-2016 |
Tetrathlon | 2823 | Loris Manojlovic | Ancona | 3-3-2013 |
PRIMATI | FEMMINILI | |||
50 yards | 6.0m | Antonella Squillace | Piombino | 2-3-1980 |
50 yards | 6.35 | Simona Montessoro | Nizza | 7-12-1996 |
50 | 6.79 | Daniela Molteni | Locarno | 1-2-1992 |
50 | 6.6m | Antonella Squillace | Piombino | 13-1-1980 |
60 yards | 7.0m | Erica Marchetti | Firenze | 10-2-1996 |
60 yards | 7.37 | Francesca Vaccarella | Firenze | 11-2-1992 |
55 | 7.35 | Claudia Pacini | Firenze | 17-2-2001 |
Related posts